Сетки тканые саржевые (ТУ 14-4-1561-89 )
Up one levelСЕТКИ ТКАНЫЕ САРЖЕВЫЕ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ В качестве армирующего материала при изготовлении асбостальных листов, для разделения сыпучих тел по величине зерна, фильтрации и других целей
СЕТКИ ТКАНЫЕ САРЖЕВЫЕ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
ТУ 14-4-1561-89
- НАЗНАЧЕНИЕ:
- В качестве армирующего материала при изготовлении асбостальных листов, для разделения сыпучих тел по величине зерна, фильтрации и других целей
- МАТЕРИАЛ:
- низкоуглеродистая сталь марок ТВ, Т, и высоколегированная сталь марок 12Х18Н9Т; 12Х18Н10Т. Сетки изготавливаются 1 и 2 групп качества.
| Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки, мм | Число проволок на 1 дм | Масса 1 м сетки, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|
| основы | утка | основы | утка | ||
| 0,250 | 0,20 | 0,22 | 222 | 215 | 1,26 |
| 0,280 | 0,22 | 0,25 | 200 | 189 | 1,41 |
| 0,315 | 0,25 | 0,28 | 177 | 168 | 1,59 |
| 0,355 | 0,28 | 0,30 | 158 | 153 | 1,72 |
| 0,40 | 0,30 | 0,35 | 143 | 133 | 1,92 |
| 0,45 | 0,30 | 0,35 | 133 | 125 | 1,74 |
| 0,50 | 0,35 | 0,40 | 118 | 111 | 2,24 |
| 0,56 | 0,35 | 0,40 | 110 | 104 | 2,12 |
| 0,63 | 0,40 | 0,45 | 97 | 93 | 2,13 |
| 0,70 | 0,40 | 0,45 | 91 | 87 | 2,12 |
| 0,80 | 0,45 | 0,50 | 80 | 77 | 2,25 |
| 0,90 | 0,45 | 0,55 | 74 | 71 | 2,17 |
| 1,00 | 0,50 | 0,55 | 67 | 65 | 2,41 |
Поставка в рулонах шириной 1000 мм. По требованию потребителя - шириной 600-1200 мм. Масса рулона не более 80 кг.
Рулон обернут бумагой, а затем полимерной пленкой.